MOQ: | 1 CÁI |
bao bì tiêu chuẩn: | xanh xao |
Thời gian giao hàng: | 5 ngày |
phương thức thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
khả năng cung cấp: | 50 chiếc tuần |
Cách đây 6000 năm, tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu sử dụng phương pháp cán khúc gỗ để nâng và di chuyển vật nặng, phương pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất hàng ngày và đời sống thực tế ngày nay.Túi khí cao su hàng hải được thiết kế bằng cao su mềm để nâng và mang vật nặng, dựa trên phương pháp lăn khúc gỗ.
Túi khí cao su hàng hải là một sản phẩm sáng tạo thuộc quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của Trung Quốc.Nó có ứng dụng rộng rãi như hạ thủy và nâng cấp tàu, nâng và di chuyển caisson, nâng vật nặng, hỗ trợ nổi kỹ thuật dưới nước.Túi khí cao su hàng hải không giới hạn không gian và máy móc hạng nặng
Theo CB / T 3795--1996, chắn bùn cao su hàng hải phải đáp ứng các yêu cầu sau.
Độ lệch đường kính & chiều dài hiệu dụng: ± 2%
Tổng độ lệch chiều dài: ± 4%
Đường kính (m) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.0 | |
Áp suất trung bình (4-5) |
Kiểm tra áp suất | 0,14-0,16 | 0,12-0,14 | 0,10-0,12 | 0,08-0,10 | 0,07-0,09 |
Áp lực công việc | 0,12-0,14 | 0,10-0,12 | 0,08-0,10 | 0,07-0,09 | 0,06-0,08 | |
Áp suất cao (6-8) |
Kiểm tra áp suất | 0,22-0,26 | 0,20-0,24 | 0,15-0,20 | 0,13-0,16 | 0,12-0,15 |
Áp lực công việc | 0,20-0,24 | 0,17-0,22 | 0,13-0,18 | 0,11-0,14 | 0,10-0,13 |
Đường kính (m) | Chiều dài hiệu dụng (m) | Lớp | Áp suất (MPa) |
1,0 | 10 | 5 ~ 6 | 0,07 ~ 0,10 |
1,0 | 12 | 5 ~ 6 | 0,07 ~ 0,10 |
1,0 | 15 | 5 ~ 6 | 0,07 ~ 0,10 |
1,2 | 10 | 5 ~ 6 | 0,08 ~ 0,12 |
1,2 | 12 | 5 ~ 6 | 0,08 ~ 0,12 |
1,2 | 15 | 5 ~ 6 | 0,08 ~ 0,12 |
1,5 | 12 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 15 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 18 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 20 | 4 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 24 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,8 | 12 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 15 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 18 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 20 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 24 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
2.0 | 18 | 6 ~ 10 | 0,08 ~ 0,18 |
2.0 | 20 | 6 ~ 10 | 0,08 ~ 0,18 |
2.0 | 24 | 6 ~ 10 | 0,08 ~ 0,18 |
2,5 | 18 | 7 ~ 10 | 0,07 ~ 0,13 |
2,5 | 20 | 7 ~ 10 | 0,07 ~ 0,13 |
2,5 | 24 | 7 ~ 10 | 0,07 ~ 0,13 |
1. "Thời gian bảo hành của bạn là gì?"
Câu trả lời:Thời gian bảo hành của chúng tôi là 2 năm.chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế cái mới cho bạn nếu nó được chứng minh là vấn đề chất lượng của chúng tôi.
2. "Bạn có thể cung cấp loại chứng chỉ nào?"
Câu trả lời:Chứng chỉ CCS, SGS, v.v. có sẵn.
MOQ: | 1 CÁI |
bao bì tiêu chuẩn: | xanh xao |
Thời gian giao hàng: | 5 ngày |
phương thức thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
khả năng cung cấp: | 50 chiếc tuần |
Cách đây 6000 năm, tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu sử dụng phương pháp cán khúc gỗ để nâng và di chuyển vật nặng, phương pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất hàng ngày và đời sống thực tế ngày nay.Túi khí cao su hàng hải được thiết kế bằng cao su mềm để nâng và mang vật nặng, dựa trên phương pháp lăn khúc gỗ.
Túi khí cao su hàng hải là một sản phẩm sáng tạo thuộc quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của Trung Quốc.Nó có ứng dụng rộng rãi như hạ thủy và nâng cấp tàu, nâng và di chuyển caisson, nâng vật nặng, hỗ trợ nổi kỹ thuật dưới nước.Túi khí cao su hàng hải không giới hạn không gian và máy móc hạng nặng
Theo CB / T 3795--1996, chắn bùn cao su hàng hải phải đáp ứng các yêu cầu sau.
Độ lệch đường kính & chiều dài hiệu dụng: ± 2%
Tổng độ lệch chiều dài: ± 4%
Đường kính (m) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.0 | |
Áp suất trung bình (4-5) |
Kiểm tra áp suất | 0,14-0,16 | 0,12-0,14 | 0,10-0,12 | 0,08-0,10 | 0,07-0,09 |
Áp lực công việc | 0,12-0,14 | 0,10-0,12 | 0,08-0,10 | 0,07-0,09 | 0,06-0,08 | |
Áp suất cao (6-8) |
Kiểm tra áp suất | 0,22-0,26 | 0,20-0,24 | 0,15-0,20 | 0,13-0,16 | 0,12-0,15 |
Áp lực công việc | 0,20-0,24 | 0,17-0,22 | 0,13-0,18 | 0,11-0,14 | 0,10-0,13 |
Đường kính (m) | Chiều dài hiệu dụng (m) | Lớp | Áp suất (MPa) |
1,0 | 10 | 5 ~ 6 | 0,07 ~ 0,10 |
1,0 | 12 | 5 ~ 6 | 0,07 ~ 0,10 |
1,0 | 15 | 5 ~ 6 | 0,07 ~ 0,10 |
1,2 | 10 | 5 ~ 6 | 0,08 ~ 0,12 |
1,2 | 12 | 5 ~ 6 | 0,08 ~ 0,12 |
1,2 | 15 | 5 ~ 6 | 0,08 ~ 0,12 |
1,5 | 12 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 15 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 18 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 20 | 4 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,5 | 24 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,16 |
1,8 | 12 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 15 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 18 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 20 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
1,8 | 24 | 5 ~ 8 | 0,08 ~ 0,15 |
2.0 | 18 | 6 ~ 10 | 0,08 ~ 0,18 |
2.0 | 20 | 6 ~ 10 | 0,08 ~ 0,18 |
2.0 | 24 | 6 ~ 10 | 0,08 ~ 0,18 |
2,5 | 18 | 7 ~ 10 | 0,07 ~ 0,13 |
2,5 | 20 | 7 ~ 10 | 0,07 ~ 0,13 |
2,5 | 24 | 7 ~ 10 | 0,07 ~ 0,13 |
1. "Thời gian bảo hành của bạn là gì?"
Câu trả lời:Thời gian bảo hành của chúng tôi là 2 năm.chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế cái mới cho bạn nếu nó được chứng minh là vấn đề chất lượng của chúng tôi.
2. "Bạn có thể cung cấp loại chứng chỉ nào?"
Câu trả lời:Chứng chỉ CCS, SGS, v.v. có sẵn.