 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 | 
| giá bán: | 260 | 
| bao bì tiêu chuẩn: | 0,5*1m-4,8*12m | 
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuổi | 
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram | 
| khả năng cung cấp: | 5-8 tuổi | 
 
     
    | Kích thước Fender | Lượng nén (60%) | Trọng lượng danh nghĩa (Kg) | Trọng lượng có áo bảo vệ (Kg) | 
|---|---|---|---|
| 500×1000mm | 64KN | 23 | 35 | 
| 600×1000mm | 74KN | 28 | 40 | 
| 700×1000mm | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000×1500mm | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000×2000mm | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200×2000mm | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350×2500mm | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500×2500mm | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500×3000mm | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700×3000mm | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000×3500mm | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000×4000mm | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500×4000mm | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500mm | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000×5000mm | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000mm | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300×4500mm | 1884KN | 2380 | 2617 | 
 
     
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 | 
| giá bán: | 260 | 
| bao bì tiêu chuẩn: | 0,5*1m-4,8*12m | 
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuổi | 
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram | 
| khả năng cung cấp: | 5-8 tuổi | 
 
     
    | Kích thước Fender | Lượng nén (60%) | Trọng lượng danh nghĩa (Kg) | Trọng lượng có áo bảo vệ (Kg) | 
|---|---|---|---|
| 500×1000mm | 64KN | 23 | 35 | 
| 600×1000mm | 74KN | 28 | 40 | 
| 700×1000mm | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000×1500mm | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000×2000mm | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200×2000mm | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350×2500mm | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500×2500mm | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500×3000mm | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700×3000mm | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000×3500mm | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000×4000mm | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500×4000mm | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500mm | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000×5000mm | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000mm | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300×4500mm | 1884KN | 2380 | 2617 | 
