MOQ: | 1 miếng |
bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói khỏa thân / Thùng + Thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 1-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
khả năng cung cấp: | 100 mảnh / miếng mỗi tháng |
Trọng lượng danh nghĩa | Kích thước (mm) | ||||
Kilôgam | Một | B | C | D | F |
100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 |
300 | 900 | 550 | 166 | 760 | 398 |
360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 417 |
420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 |
480 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 446 |
570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 |
660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 |
780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 |
900 | 1445 | 800 | 240 | 1100 | 547 |
1020 | 1538 | 850 | 252 | 1170 | 573 |
1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 |
1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 |
1740 | 1800 | 1000 | 300 | 1378 | 669 |
1920 | 1850 | 1050 | 312 | 1454 | 704 |
2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 |
2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 736 |
2460 | 2010 | 1100 | 324 | 1514 | 764 |
2640 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 794 |
2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 |
3060 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 802 |
3300 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
3540 | 2350 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
3780 | 2400 | 1350 | 393 | 1850 | 880 |
4050 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 917 |
4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 914 |
4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 931 |
4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 954 |
5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 |
6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 |
6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1028 |
6900 | 2890 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
7350 | 2890 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 |
7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
8300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1126 |
8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
9300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
10500 | 3190 | 1770 | 531 | 2440 | 1187 |
11100 | 3290 | 1770 | 531 | 2440 | 1212 |
11700 | 3390 | 1770 | 531 | 2440 | 1237 |
12300 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
12900 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
13500 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1316 |
14100 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1353 |
14700 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
15400 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
16100 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1387 |
16900 | 3820 | 2120 | 636 | 2922 | 1415 |
17800 | 3950 | 2120 | 636 | 2922 | 1431 |
18800 | 3950 | 2190 | 657 | 3018 | 1461 |
20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493 |
26000 | 4250 | 2360 | 716 | 3256 | 1618 |
► Dịch vụ của chúng tôi:
Đây là thiết bị quan trọng cho hàng hải, Thanh Đảo Henger có thể từ chối và cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất với lực lượng tốt: chúng tôi chăm sóc đơn hàng của bạn!
1. Thời gian giao hàng đúng giờ:
2. Dịch vụ sau bán hàng:
3. Bán hàng chuyên nghiệp:
Lies ở Thanh Đảo, một thành phố ven biển xinh đẹp với gạch đỏ và cây xanh, biển xanh và bầu trời trong xanh, Thanh Đảo Henger Shipping Supplies Co., Ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp với sản xuất, nghiên cứu và đổi mới, dịch vụ kỹ thuật, chuyên sản xuất hàng hải các sản phẩm, như chắn bùn cao su hàng hải, túi khí hàng hải, nhãn hiệu điều hướng và phao biển. Tất cả các sản phẩm đều nhận được chứng chỉ ISO 9001-2008 và chứng thực chất lượng IACS từ CCS, BV, GL, ABS, LG, v.v ... Với cơ sở công nghệ mạnh mẽ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, cơ sở sản xuất hoàn chỉnh và thiết bị kiểm tra được trang bị tốt, Thanh Đảo Henger Marine Supplies Co. , Ltd được dành để rèn mình thành một nhà sản xuất hàng hải cạnh tranh quốc tế hàng đầu cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo cho tất cả khách hàng, và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hàng hải toàn cầu thông qua hợp tác cùng có lợi với bạn bè trên toàn thế giới.
MOQ: | 1 miếng |
bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói khỏa thân / Thùng + Thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 1-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
khả năng cung cấp: | 100 mảnh / miếng mỗi tháng |
Trọng lượng danh nghĩa | Kích thước (mm) | ||||
Kilôgam | Một | B | C | D | F |
100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 |
300 | 900 | 550 | 166 | 760 | 398 |
360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 417 |
420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 |
480 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 446 |
570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 |
660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 |
780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 |
900 | 1445 | 800 | 240 | 1100 | 547 |
1020 | 1538 | 850 | 252 | 1170 | 573 |
1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 |
1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 |
1740 | 1800 | 1000 | 300 | 1378 | 669 |
1920 | 1850 | 1050 | 312 | 1454 | 704 |
2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 |
2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 736 |
2460 | 2010 | 1100 | 324 | 1514 | 764 |
2640 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 794 |
2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 |
3060 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 802 |
3300 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
3540 | 2350 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
3780 | 2400 | 1350 | 393 | 1850 | 880 |
4050 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 917 |
4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 914 |
4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 931 |
4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 954 |
5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 |
6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 |
6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1028 |
6900 | 2890 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
7350 | 2890 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 |
7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
8300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1126 |
8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
9300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
10500 | 3190 | 1770 | 531 | 2440 | 1187 |
11100 | 3290 | 1770 | 531 | 2440 | 1212 |
11700 | 3390 | 1770 | 531 | 2440 | 1237 |
12300 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
12900 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
13500 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1316 |
14100 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1353 |
14700 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
15400 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
16100 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1387 |
16900 | 3820 | 2120 | 636 | 2922 | 1415 |
17800 | 3950 | 2120 | 636 | 2922 | 1431 |
18800 | 3950 | 2190 | 657 | 3018 | 1461 |
20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493 |
26000 | 4250 | 2360 | 716 | 3256 | 1618 |
► Dịch vụ của chúng tôi:
Đây là thiết bị quan trọng cho hàng hải, Thanh Đảo Henger có thể từ chối và cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất với lực lượng tốt: chúng tôi chăm sóc đơn hàng của bạn!
1. Thời gian giao hàng đúng giờ:
2. Dịch vụ sau bán hàng:
3. Bán hàng chuyên nghiệp:
Lies ở Thanh Đảo, một thành phố ven biển xinh đẹp với gạch đỏ và cây xanh, biển xanh và bầu trời trong xanh, Thanh Đảo Henger Shipping Supplies Co., Ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp với sản xuất, nghiên cứu và đổi mới, dịch vụ kỹ thuật, chuyên sản xuất hàng hải các sản phẩm, như chắn bùn cao su hàng hải, túi khí hàng hải, nhãn hiệu điều hướng và phao biển. Tất cả các sản phẩm đều nhận được chứng chỉ ISO 9001-2008 và chứng thực chất lượng IACS từ CCS, BV, GL, ABS, LG, v.v ... Với cơ sở công nghệ mạnh mẽ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, cơ sở sản xuất hoàn chỉnh và thiết bị kiểm tra được trang bị tốt, Thanh Đảo Henger Marine Supplies Co. , Ltd được dành để rèn mình thành một nhà sản xuất hàng hải cạnh tranh quốc tế hàng đầu cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo cho tất cả khách hàng, và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hàng hải toàn cầu thông qua hợp tác cùng có lợi với bạn bè trên toàn thế giới.